HOME
2004年度【北信フットサルリーグ エンジョイA】成績表
■最終結果
チーム名 勝点 得点 失点 順位
1 MGレンジャーズ 26 8 2 2 40 20 20 4
2 Ruben kraut 18 5 4 3 36 22 14 8
3 FCエベッキオ 26 8 2 2 62 21 41 2
4 clover 19 5 3 4 29 19 10 7
5 SSS(トリプルエス) 20 6 4 2 40 26 14 6
6 SJ.F.C 3 1 11 0 7 46 -39 13
7 FC FORZA 26 8 2 2 30 14 16 5
8 SAMBA.FC  26 8 2 2 47 20 27 3
9 Barbaros 27 8 1 3 54 23 31 1
10 FCオリヴァー 6 2 10 0 20 50 -30 11
11 テントラーズ  5 1 9 2 18 59 -41 12
12 FCアグーリ 7 2 9 1 20 44 -24 10
13 Panasonic 10 3 8 1 24 69 -45 9
■第1節:5月16日 会場:びっくらんど小川
ブロック 時間 チーム 結果 チーム 主・タ 副・記
9:10 レンジャーズ 5 - 2 エベッキオ 2 4
9:40 Ruben 1 - 1 clover 1 3
10:20 レンジャーズ 1 - 1 clover 3 2
10:50 Ruben 1 - 4 エベッキオ 4 1
11:40 SSS 1 - 5 FORZA 6 8
12:10 SJ.F.C 0 - 7 SAMBA 5 7
12:50 SSS 2 - 6 SAMBA 7 6
13:20 SJ.F.C 0 - 3 FORZA 8 5
14:10 Barbaros 7 - 1 テントラーズ  12 10
14:40 オリヴァー 5 - 2 アグーリ 11 9
15:20 Barbaros 3 - 0 アグーリ 10 11
15:50 オリヴァー 2 - 4 テントラーズ  9 12
■第2節:6月13日 会場:裾花体育館
ブロック 時間 チーム名 結果 チーム名 主・タ 副・記
9:10 レンジャーズ 2 - 1 SSS 2 6
9:40 Ruben 3 - 0 SJ.F.C 1 5
10:20 レンジャーズ 3 - 0 SJ.F.C 5 2
10:50 Ruben 1 - 3 SSS 6 1
11:40 エベッキオ 9 - 1 テントラーズ  4 13
12:10 clover 4 - 0 Panasonic 3 11
12:50 エベッキオ 12 - 0 Panasonic 11 4
13:20 clover 5 - 1 テントラーズ  13 3
14:10 Barbaros 2 - 0 FORZA 10 8
14:40 オリヴァー 2 - 6 SAMBA 9 7
15:20 Barbaros 7 - 2 SAMBA 7 10
15:50 オリヴァー 1 - 3 FORZA 8 9
■第3節:7月25日 会場:裾花体育館
ブロック 時間 チーム名 結果 チーム名 主・タ 副・記
9:10 レンジャーズ 6 - 1 アグーリ 2 13
9:40 Ruben 9 - 2 Panasonic 1 12
10:20 レンジャーズ 8 - 2 Panasonic 12 2
10:50 Ruben 3 - 0 アグーリ 13 1
11:40 エベッキオ 2 - 3 FORZA 4 8
12:10 clover 0 - 3 SAMBA 3 7
12:50 エベッキオ 2 - 2 SAMBA 7 4
13:20 clover 1 - 3 FORZA 8 3
14:10 Barbaros 7 - 5 SSS 10 6
14:40 オリヴァー 3 - 0 SJ.F.C 9 5
15:20 Barbaros 7 - 0 SJ.F.C 5 10
15:50 オリヴァー 0 - 4 SSS 6 9
■第4節:8月8日 会場:裾花体育館
ブロック 時間 チーム名 結果 チーム名 主・タ 副・記
9:10 レンジャーズ 1 - 2 FORZA 2 8
9:40 Ruben 2 - 3 SAMBA 1 7
10:20 レンジャーズ 2 - 5 SAMBA 7 2
10:50 Ruben 4 - 2 FORZA 8 1
11:40 エベッキオ 6 - 1 Barbaros 4 12
12:10 clover 6 - 3 アグーリ 3 9
12:50 エベッキオ 5 - 1 アグーリ 9 4
13:20 clover 3 - 3 Barbaros 12 3
14:10 SSS 9 - 0 テントラーズ  6 13
14:40 SJ.F.C 1 - 3 Panasonic 5 11
15:20 SSS 6 - 2 Panasonic 11 6
15:50 SJ.F.C 3 - 0 テントラーズ  13 5
■第5節:9月26日 会場:裾花体育館
ブロック 時間 チーム名 結果 チーム名 主・タ 副・記
9:10 レンジャーズ 3 - 2 オリヴァー 2 11
9:40 Ruben 2 - 2 テントラーズ  1 10
10:20 レンジャーズ 5 - 1 テントラーズ  10 2
10:50 Ruben 6 - 0 オリヴァー 11 1
11:40 エベッキオ 2 - 2 SSS 4 6
12:10 clover 2 - 0 SJ.F.C 3 5
12:50 エベッキオ 9 - 3 SJ.F.C 5 4
13:20 clover 1 - 1 SSS 6 3