HOME
2004年度【北信フットサルリーグ エンジョイB】成績表
■最終結果
チーム名 勝点 得点 失点 順位
1 オールドパル 26 8 2 2 33 19 14 3
2 BIONE 23 7 3 2 38 23 15 4
3 フライシュッツ 16 5 6 1 19 22 -3 9
4 FC クー 16 5 6 1 30 45 -15 10
5 城東F.C Luxor 18 5 4 3 33 27 6 6
6 タランチュラ 17 5 5 2 37 31 6 8
7 H.G.F.C 26 8 2 2 66 27 39 2
8 R-PTARMIGAN 19 6 5 1 42 29 13 5
9 FC.アミード 18 6 6 0 40 35 5 7
10 トライハーダー 3 1 11 0 5 35 -30 13
11 TSB.FC 9 3 9 0 17 67 -50 11
12 FCルーズビー 7 2 9 1 14 40 -26 12
13 ABNfc 28 9 2 1 47 21 26 1
■第1節:5月16日 会場:びっくらんど小川
ブロック 時間 チーム 結果 チーム 主・タ 副・記
9:10 オールドパル 0 - 0 フライシュッツ 2 4
9:40 BIONE 5 - 4 FC クー 1 3
10:20 オールドパル 1 - 0 FC クー 3 2
10:50 BIONE 1 - 2 フライシュッツ 4 1
11:40 城東F.C 2 - 2 H.G.F.C 6 8
12:10 タランチュラ 5 - 2 R-P 5 7
12:50 城東F.C 2 - 2 R-P 7 6
13:20 タランチュラ 3 - 4 H.G.F.C 8 5
14:10 アミード 3 - 4 TSB.FC 12 10
14:40 トライハーダ 0 - 3 ルーズビー 11 9
15:20 アミード 1 - 3 ルーズビー 10 11
15:50 トライハーダ 3 - 0 TSB.FC 9 12
■第2節:6月20日 会場:柳原体育館
ブロック 時間 チーム名 結果 チーム名 主・タ 副・記
9:10 オールドパル 2 - 0 城東F.C 2 6
9:40 BIONE 4 - 3 タランチュラ 1 5
10:20 オールドパル 6 - 4 タランチュラ 5 2
10:50 BIONE 3 - 3 城東F.C 6 1
11:40 フライシュッツ 0 - 3 TSB.FC 4 13
12:10 FC クー 1 - 5 ABNfc 3 4
12:50 フライシュッツ 0 - 3 ABNfc 11 4
13:20 FC クー 4 - 3 TSB.FC 13 3
14:10 アミード 2 - 6 H.G.F.C 10 8
14:40 トライハーダ 2 - 3 R-P 9 7
15:20 アミード 5 - 6 R-P 7 10
15:50 トライハーダ 0 - 5 H.G.F.C 8 9
■第3節:7月25日 会場:柳原体育館
ブロック 時間 チーム名 結果 チーム名 主・タ 副・記
9:10 オールドパル 4 - 4 ルーズビー 2 13
9:40 BIONE 4 - 2 ABNfc 1 12
10:20 オールドパル 2 - 3 ABNfc 12 2
10:50 BIONE 4 - 1 ルーズビー 13 1
11:40 フライシュッツ 0 - 3 H.G.F.C 4 8
12:10 FC クー 2 - 1 R-P 3 7
12:50 フライシュッツ 6 - 0 R-P 7 4
13:20 FC クー 2 - 13 H.G.F.C 8 3
14:10 アミード 5 - 4 城東F.C 10 6
14:40 トライハーダ 0 - 3 タランチュラ 9 5
15:20 アミード 4 - 1 タランチュラ 5 10
15:50 トライハーダ 0 - 3 城東F.C 6 9
■第4節:8月29日 会場:柳原体育館
ブロック 時間 チーム名 結果 チーム名 主・タ 副・記
9:10 オールドパル 1 - 5 H.G.F.C 2 8
9:40 BIONE 1 - 2 R-P 1 7
10:20 オールドパル 2 - 1 R-P 7 2
10:50 BIONE 2 - 2 H.G.F.C 8 1
11:40 フライシュッツ 0 - 3 アミード 4 12
12:10 FC クー 3 - 0 ルーズビー 3 9
12:50 フライシュッツ 3 - 0 ルーズビー 9 4
13:20 FC クー 3 - 8 アミード 12 3
14:10 城東F.C 7 - 1 TSB.FC 6 13
14:40 タランチュラ 4 - 4 ABNfc 5 11
15:20 城東F.C 0 - 7 ABNfc 11 6
15:50 タランチュラ 4 - 1 TSB.FC 13 5
■第5節:9月26日 会場:柳原体育館
ブロック 時間 チーム名 結果 チーム名 主・タ 副・記
9:10 オールドパル 3 - 0 トライハーダ 2 11
9:40 BIONE 7 - 0 TSB.FC 1 10
10:20 オールドパル 6 - 0 TSB.FC 10 2
10:50 BIONE 3 - 0 トライハーダ 11 1
11:40 フライシュッツ 0 - 3 城東F.C 4 6
12:10 FC クー 2 - 2 タランチュラ 3 5
12:50 フライシュッツ 0 - 3 タランチュラ 5 4
13:20 FC クー 3 - 2 城東F.C 6 3