|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| schedule | match result |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| What's new | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::. | Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規メンバー&スタッフ募集のお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::. | column | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去ログを掲載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::. | match result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pivo! Cup in 信州(プレ大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::. | gallery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pivo!Cup in 信州の画像を掲載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::. | members | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー紹介のコーナーを掲載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::. | profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20minutes Happiness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームの概要とストーリーを掲載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本選手権(2003.11.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一年で最も大きなフットサルイベント「全日本選手権」が開催中である。 全国の競技フットサルチームが、この大会で結果を出す事を目標に頑張 っているのだ。 今年は28チームが参加し、この中で1位になったチームが県代表として 北信越に行き、全国を目指すのだ。が、どうも今年は突出したチームが 見えなくて、どこが優勝に絡むのか今の所まったく分からない。逆にどの チームにもチャンスがあるのだが・・・ 予選の数試合を見ただけなので、なんとも言えないが、フットサル独自の 戦術や試合運び、ルールの理解度の点でレベルアップは見られなかっ た。狭いピッチ、12分ハーフという短い試合時間でどれだけ実力を発揮 できるか、それを考えるとまだまだ練習しなければと思う。 それにしても北信からの参加チームが年々減ってきている様な気がする が、なぜだい?1部からは2チームだけ・・・2部からは1チームのみ。もっ と競技思考のチームはいないのだろうか。ひょっとして県リーグの入れ替 え戦に北信から出るチームは、変更になるんじゃないかな。ニヤリ 監督:中井 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Next match | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ::. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<2003.11.23-24> 全日本選手権長野県予選@びっくらんど小川 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||