| NAGANO FUTSAL JO-HO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | TOP | | | Mail | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【決勝トーナメント】 | 【予選ブロックの結果はこちら】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【決勝リーグの結果はこちら】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
【優勝】 日精サッカー部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pk4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3位決定戦】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pk3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【準優勝】 FC ROBERCAR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: 決勝レポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(前半) 1分30:【日精サッカー】山下(11)得点[1-0] 3分30:【ロベルカル】山際(10)得点[1-1] 3分40:ロベルカルGK上田(1)が一発レッド(阻止)で退場 :4人のロベルカル、GKにはFPの中沢が入る :日精サッカー部、そのPKをバーに当て惜しくも得点ならず 4分00:【日精サッカー】山下(11)得点。ロベルカル5人に戻る[2-1] 9分40:【ロベルカル】山際(10)得点[2-2] :キーパーがボールをこぼし相手の前にポロリ、よく守っていたが致命的ミスか!? :落ち着いて蹴る日精、しかし終了のブザー!ロベルカル強運に救われ前半終了! (ここまでの様子)日精サッカー部がリードし、それに追いつき盛り上がるロベルカルその直後 に個人技で抜けてきた日精プレイヤーに対し、エリア内でキーパーがファールで阻止。一発退 場の判定。しかしPKは失敗。勢いづくロベルカル、しかし日精は冷静に4人の守備を崩し得点 。5人に戻ったロベルカル、ハイプレッシャーを掛け得点を狙うが、日精は速いパス回しとダイレ クトパスで巧みにプレスをかわす。しかし前試合でイエローの累積により6人になっている日精 、疲れが出たかプレスが効いてきて守備が甘くなり出す。そこをロベルカル山際(10)がサイ ドをドリブル突破、個人技で1点をもぎ取り、同点で前半終了。 (後半) 予選ブロックと決勝リーグの4試合で失点1のロベルカル、日精は前後の速いパス回しとダイ レクトプレイでプレスをかわし、しばらく得点は動かず。運動量が若干落ちた日精に対し、プレス を掛けるロベルカル、 22分00:【日精サッカー】個人技でかわす日精、ドリブルでサイドを上がり守備を崩し中央へ のパスが通りキーパーと1対1、白下(14)が冷静に決めた。得点[3-2] :点を獲りに行くしかないロベルカル、キーパーからボールを前線に放り込むパターン で狙うが、日精キーパーが冷静に対応。逆にカウンターに持ち込む日精。 23分30:【日精サッカー】得点[4-2] :パワープレイで攻めようとするロベルカル 23分45:【日精サッカー】相手ボールを奪いカウンターでダメ押しとなる得点で[5-2] 24分00:最後までお互いに熱い戦いを繰り広げたが終了の笛。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKの好機だったが失敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奪ってからカウンターを狙う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: チームコメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【優勝:日精サッカー部】 少ない練習日数だったが全員頑張ってくれた。人数的にも少なく予選ブロックを7人、決勝リー グを5人、決勝トーナメントを7人で参加、決勝戦は警告の累積で6人となりかなり苦しかった が、最後は気合で戦ったが、勝って本当によかった。北信越大会には選手も10名程で望めそ うなので、練習を増やし精一杯頑張りたい。 【準優勝:FC ROBERCAR(北信フットサルリーグ所属)】 目標は優勝と言っていたが、正直ここまで来れるとは思っていなかった。凄いことだと思う。一 人一人の力を出せた結果だと思う。サッカーチームには負けたくはなかったので悔しいが、力 には差は無いと感じた。キーパーが退場になったのが痛かった。まだ結成して間もないチーム だが、これからもっとフットサル特有の攻撃を取り入れたりし、上を目指して頑張りたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: 管理人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
なにはともあれ優勝した日精サッカー部さん、おめでとうございました。北信越も頑張って下さい。 さて今年も終わってみればサッカーチームの優勝。なかなかフットサル専門チームが優勝できない が、今大会は今までで一番チャンスがあった大会だったと思う。昨年準優勝した須坂シティーが都 合により辞退、昨年優勝の上松クラブもメンバー的なポテンシャルは落ちていた(トーナメント1回戦 にて惜しくも敗退)。今年から県リーグも始まりフットサルチームへの期待は高まったが結果として 現れなかったのは残念。 上位チームから挙がった意見だが、決勝リーグと決勝トーナメントを2日間で行う日程なので、試合 数が2日で5試合(最終日は3試合)である。決勝戦では、かなり疲労が蓄積され正直キツイという 点。適切な大きさのコートで行うゲームが準決勝からなので、より小さいピッチでの戦い方を研究す るのが逆に重要という点(それでいいのだろうか)。短い試合時間での戦い方が重要という点(ラン ニングタイム12分ハーフ。決勝戦1試合のみがプレイングタイム12分ハーフ)が挙がってしまった。 じつは昨年も出ている意見なのだが、改善されないのである。 北信越大会では、40×20のピッチで15分から20分ハーフのプレイングタイムで試合を行うのだ から、戦い方はまるで違くなるのだが・・・。 会場も取れないことはないのだから、決勝ブロックからは10分ハーフのプレイングタイム、準決勝・ 決勝は20分ハーフのプレイングタイムでやってみたらどうだろうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||